Реєстр наборів даних Ліцею №1
Набір даних | Опис набору даних | Посилання на сторінку набору даних |
Довідник підприємств, установ, організацій та територіальних органів розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, офіційних вебсайтів, адреса електронної пошти, номерів телефонів, місцезнаходження | Набір містить два ресурси: organizationUnits – довідник структурних підрозділів Комунального закладу «Ліцей №1» Кам’янської міської ради; posts – довідник посадових осіб/працівників Комунального закладу «Ліцей №1» Кам’янської міської ради. |
|
Інформація про структуру (організаційну структуру) розпорядника інформації | Набір містить інформацію про організаційну структуру розпорядника відповідно до організаційно-розпорядчого документа «Структура і штатна чисельність» |
|
Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації | Набір містить перелік нормативів, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону закладом освіти. У тому числі їхні ідентифікатори, назви, строки дії, нормативно правові акти, посилання на документ, оприлюднений в мережі Інтернет. |
|
Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію | Набір містить два ресурси. Ресурс listOfReports — перелік звітів закладу освіти, включно з посиланнями на ресурси, що оприлюднені в мережі Інтернет. Ресурс reports містить заархівовані файли звітів. |
|
Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації | Набір містить реєстр наборів даних, що перебувають у володінні закладу освіти. |
|
Інформація про нормативно-правові засади діяльності розпорядника інформації | Набір містить дані щодо нормативно-правових засад діяльності розпорядника інформації в розрізі кожного нормативного акту, зокрема назва, дата прийняття, орган який його прийняв, посилання на нормативний акт оприлюднений в мережі інтернет. |
|
Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки | Набір містить баланси, звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів за прямим та непрямим методом, звіти про власний капітал ДП «ПРОЗОРРО». XML-документи сформовані відповідно до форм електронних документів ДПС |
|
Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги | Набір містить інформацію щодо отриманого майна в рамках міжнародної технічної допомоги Фондом державного майна України. Зокрема, його назву, опис, кількість, вартість, інформацію про програми (проекти) міжнародної технічної допомоги, їх виконавців та реципієнтів |
|
Результати інформаційного аудиту | Ресурс містить реєстр публічної інформації, яка перебуває у розпорядженні Комунального закладу «Ліцей №1» Кам’янської міської ради, зокрема: інформацію про стан, види та типи публічної інформації, програмне забезпечення, описи структури реєстрів, архівів тощо |
|
Дані про надходження звернень на телефонні «гарячі лінії», в аварійно-диспетчерські служби, телефонні центри тощо | Набір містить дані про реєстраційний номер, дату й час надходження, тип звернення, тематичну категорію, адресу, географічні координати, статус, виконавця та результати розгляду |
|
Сайт комунального закладу "Ліцей №1" Кам’янської міської ради